Asus A556U & Thông số
So sánh giá Asus A556U
Top Laptop bán chạy
Top sản phẩm Laptop bán chạy
Thông số kỹ thuật Asus A556U
Ngày giới thiệu tại Việt Nam | |
---|---|
Kiểu Mẫu | A556UF-XX062T |
Ngày | Mar 2016 |
Bộ xử lý | |
Họ bộ xử lý | 6th gen Intel® Core™ i5 |
Hãng sản xuất bộ xử lý | Intel |
Model vi xử lý | i5-6200U |
Tốc độ bộ xử lý | 2,3 GHz |
Số lõi bộ xử lý | 2 |
Tần số turbo tối đa | 2,8 GHz |
Các luồng của bộ xử lý | 4 |
Tốc độ bus hệ thống | 4 GT/s |
Bộ nhớ cache của bộ xử lý | 3 MB |
Dòng bộ nhớ cache CPU | Smart Cache |
Đầu cắm bộ xử lý | LGA 1356 (Socket B2) |
Bộ xử lý quang khắc (lithography) | 14 nm |
Các chế độ vận hành của bộ xử lý | 64-bit |
Dòng vi xử lý | Intel Core i5-6200 series |
Tên mã bộ vi xử lý | Skylake |
Loại bus | QPI |
Phát hiện lỗi FSB Parity | Không |
Chia bậc | D1 |
Công suất thoát nhiệt TDP | 15 W |
Tần số configurable TDP-up | 2,4 GHz |
Configurable TDP-up | 25 W |
TDP-down có thể cấu hình | 7,5 W |
Tần số TDP-down có thể cấu hình | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Số lượng tối đa đường PCI Express | 12 |
Phiên bản PCI Express | 3.0 |
Cấu hình PCI Express | 1x4,4x1 |
ECC được hỗ trợ bởi bộ vi xử lý | Không |
Bộ nhớ | |
Bộ nhớ trong | 4 GB |
Loại bộ nhớ trong | DDR3L-SDRAM |
Bộ nhớ trong tối đa | 16 GB |
Tốc độ xung nhịp bộ nhớ | 1600 MHz |
Hệ số bộ nhớ tiêu chuẩn | On-board + SO-DIMM |
Khe cắm bộ nhớ | 1x SO-DIMM |
Màn hình | |
Kích thước màn hình | 39,6 cm (15.6") |
Độ phân giải màn hình | 1366 x 768 pixels |
Màn hình cảm ứng | Không |
Đèn LED phía sau | Có |
Tỉ lệ khung hình thực | 16:9 |
Cổng giao tiếp | |
Số lượng cổng USB 2.0 | 1 |
Số lượng cổng USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A | 1 |
Số lượng cổng USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 1 |
Số lượng cổng HDMI | 1 |
Cổng Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Cổng DVI | Không |
Số lượng cổng VGA (D-Sub) | 1 |
Cổng ra S/PDIF | Không |
Giắc cắm micro | Không |
Cổng kết hợp tai nghe/mic | Có |
Bộ nối trạm | Không |
Loại cổng sạc | Đầu cắm DC-in |
Khe cắm ExpressCard | Không |
Loại khe cắm CardBus PCMCIA | Không |
Khe cắm SmartCard | Không |
Trọng lượng & Kích thước | |
Trọng lượng | 2,3 kg |
Chiều rộng | 382 mm |
Độ dày | 258 mm |
Chiều cao | 25,5 mm |
Bàn phím | |
Bàn phím số | Có |
Thiết bị chỉ điểm | Chuột cảm ứng |
Bàn phím full size | Có |
Các phím Windows | Có |
hệ thống mạng | |
Chuẩn Wi-Fi | 802.11g,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Kết nối mạng Ethernet / LAN | Có |
Wi-Fi | Có |
Tốc độ truyền dữ liệu mạng cục bộ (LAN) Ethernet | 10,1000,100 Mbit/s |
Dung lượng | |
Tổng dung lượng lưu trữ | 500 GB |
Phương tiện lưu trữ | HDD |
Loại ổ đĩa quang | DVD Super Multi |
Đầu đọc thẻ được tích hợp | Có |
Thẻ nhớ tương thích | SD,SDHC,SDXC |
Phần mềm | |
Hệ điều hành cài đặt sẵn | Windows 10 |
Pin | |
Công suất pin (Watt giờ) | 37 Wh |
Công nghệ pin | Lithium Polymer (LiPo) |
Số lượng cell pin | 2 |
Thiết kế | |
Sản Phẩm | Notebook |
Màu sắc sản phẩm | Màu xanh lơ, Thép không gỉ |
Hệ số hình dạng | Loại gấp |
Đồ họa | |
Card đồ họa on-board | Có |
Card đồ họa rời | Có |
Model card đồ họa rời | NVIDIA® GeForce® 930M |
Model card đồ họa on-board | Intel® HD Graphics 520 |
Họ card đồ họa on-board | Intel® HD Graphics |
Tần số cơ bản card đồ họa on-board | 300 MHz |
Tần số động card đồ họa on-board (tối đa) | 1000 MHz |
Bộ nhớ tối đa của card đồ họa on-board | 1,74 GB |
Phiên bản DirectX của card đồ họa on-board | 12.0 |
Phiên bản OpenGL của card đồ họa on-board | 4.4 |
ID card đồ họa on-board | 1916 |
Bộ nhớ card đồ họa rời | 2 GB |
Loại bộ nhớ card đồ họa rời | GDDR3 |
Hỗ trợ bộ tiếp hợp đồ họa Open GL | Có |