Asus X302LA & Thông số
So sánh giá Asus X302LA
Top Laptop bán chạy
Top sản phẩm Laptop bán chạy
Thông số kỹ thuật Asus X302LA
Ngày giới thiệu tại Việt Nam | |
---|---|
Kiểu Mẫu | X302LA-R4164 |
Ngày | Sep 2016 |
Bộ xử lý | |
Họ bộ xử lý | 5th gen Intel® Core™ i5 |
Hãng sản xuất bộ xử lý | Intel |
Model vi xử lý | i5-5200U |
Tốc độ bộ xử lý | 2,2 GHz |
Số lõi bộ xử lý | 2 |
Tần số turbo tối đa | 2,7 GHz |
Các luồng của bộ xử lý | 4 |
Tốc độ bus hệ thống | 5 GT/s |
Bộ nhớ cache của bộ xử lý | 3 MB |
Dòng bộ nhớ cache CPU | Smart Cache |
Đầu cắm bộ xử lý | BGA 1168 |
Bộ xử lý quang khắc (lithography) | 14 nm |
Các chế độ vận hành của bộ xử lý | 32-bit, 64-bit |
Dòng vi xử lý | Intel® Core™ i5-5200 Mobile Series |
Tên mã bộ vi xử lý | Broadwell |
Loại bus | DMI2 |
Chia bậc | F0 |
Công suất thoát nhiệt TDP | 15 W |
TDP-down có thể cấu hình | 7,5 W |
Tần số TDP-down có thể cấu hình | 0,6 GHz |
Tjunction | 105 °C |
Số lượng tối đa đường PCI Express | 12 |
Phiên bản PCI Express | 2.0 |
Cấu hình PCI Express | 4x1,2x4 |
Bộ nhớ | |
Bộ nhớ trong | 4 GB |
Loại bộ nhớ trong | DDR3L-SDRAM |
Tốc độ xung nhịp bộ nhớ | 1600 MHz |
Màn hình | |
Kích thước màn hình | 33,8 cm (13.3") |
Độ phân giải màn hình | 1920 x 1080 pixels |
Màn hình cảm ứng | Không |
Kiểu HD | Full HD |
Đèn LED phía sau | Có |
Tỉ lệ khung hình thực | 16:9 |
Cổng giao tiếp | |
Số lượng cổng USB 2.0 | 2 |
Số lượng cổng USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A | 1 |
Số lượng cổng HDMI | 1 |
Cổng Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Cổng DVI | Không |
Số lượng cổng VGA (D-Sub) | 1 |
Cổng ra S/PDIF | Không |
Giắc cắm micro | Không |
Cổng kết hợp tai nghe/mic | Có |
Bộ nối trạm | Không |
Loại cổng sạc | Đầu cắm DC-in |
Khe cắm ExpressCard | Không |
Loại khe cắm CardBus PCMCIA | Không |
Khe cắm SmartCard | Không |
Trọng lượng & Kích thước | |
Trọng lượng | 1,59 kg |
Chiều rộng | 328 mm |
Độ dày | 234 mm |
Chiều cao | 25,6 mm |
Bàn phím | |
Bàn phím số | Không |
Thiết bị chỉ điểm | Chuột cảm ứng |
Các phím Windows | Có |
hệ thống mạng | |
Bluetooth | Có |
Chuẩn Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Kết nối mạng Ethernet / LAN | Có |
Wi-Fi | Có |
Tốc độ truyền dữ liệu mạng cục bộ (LAN) Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
Phiên bản Bluetooth | 4.0 |
Dung lượng | |
Tổng dung lượng lưu trữ | 128 GB |
Phương tiện lưu trữ | SSD |
Loại ổ đĩa quang | Không |
Đầu đọc thẻ được tích hợp | Có |
Số lượng ổ SSD được trang bị | 1 |
Dung lượng ổ cứng thể rắn (SSD) | 128 GB |
Thẻ nhớ tương thích | SD,SDHC |
Phần mềm | |
Hệ điều hành cài đặt sẵn | Không |
Pin | |
Công suất pin (Watt giờ) | 38 Wh |
Số lượng cell pin | 2 |
Thiết kế | |
Sản Phẩm | Notebook |
Màu sắc sản phẩm | Màu trắng |
Hệ số hình dạng | Loại gấp |
Đồ họa | |
Card đồ họa on-board | Có |
Card đồ họa rời | Không |
Model card đồ họa rời | Không có |
Model card đồ họa on-board | Intel® HD Graphics 5500 |
Họ card đồ họa on-board | Intel® HD Graphics |
Tần số cơ bản card đồ họa on-board | 300 MHz |
Tần số động card đồ họa on-board (tối đa) | 900 MHz |
Bộ nhớ tối đa của card đồ họa on-board | 16 GB |
Phiên bản DirectX của card đồ họa on-board | 11.2 |
ID card đồ họa on-board | 0x1616 |