So sánh giá ASUS X99-DELUXE
Top Phần cứng bán chạy
Top sản phẩm Phần cứng bán chạy
Thông số kỹ thuật ASUS X99-DELUXE
Ngày giới thiệu tại Việt Nam | |
---|---|
Kiểu Mẫu | X99-DELUXE |
Ngày | Aug 2014 |
Bộ xử lý | |
Hãng sản xuất bộ xử lý | Intel |
Đầu cắm bộ xử lý | LGA 2011-v3 |
Các bộ xử lý tương thích | Intel Core i7 |
Bộ nhớ | |
Loại bộ nhớ được hỗ trợ | DDR4-SDRAM |
Số lượng khe cắm bộ nhớ | 8 |
Loại khe bộ nhớ | DIMM |
Tốc độ xung bộ nhớ được hỗ trợ | 2133 MHz |
Bộ nhớ trong tối đa | 64 GB |
Các kênh bộ nhớ | Quad-channel |
ECC | Không |
Không ECC (Bộ nhớ không tự sửa lỗi) | Có |
Bộ nhớ không có bộ đệm | Có |
Trọng lượng & Kích thước | |
Chiều rộng | 305 mm |
Độ dày | 244 mm |
hệ thống mạng | |
Kết nối mạng Ethernet / LAN | Có |
Wi-Fi | Có |
Chuẩn Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Có |
Phiên bản Bluetooth | 4.0 |
Nhập/Xuất nội bộ | |
Ổ nối USB 2.0 | 2 |
Cổng kết nối USB 3.2 (3.1 Thế hệ 1) | 2 |
Số lượng bộ nối SATA | 8 |
Bộ nối Nguồn ATX (24-pin) | Có |
Bộ nối quạt đơn vị xử lý trung tâm (CPU) | Có |
Số bộ nối quạt khung | 4 |
Bộ nối xâm nhập khung | Có |
Ổ nối điện ngoại vi (Molex) (4 chân) | 1 |
Ổ nối điện EPS (8 chân) | Có |
Bộ nối TPM | Có |
Back panel I/O ports | |
Số lượng cổng USB 2.0 | 2 |
Số lượng cổng USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A | 10 |
Cổng Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Đầu ra tai nghe | 5 |
Cổng ra S/PDIF | Có |
Số lượng cổng Thunderbolt | 1 |
Mạch điều khiển lưu trữ | |
Chuẩn giao tiếp ổ cứng lưu trữ được hỗ trợ | SATA |
BIOS ((Hệ thống Đầu vào/Đầu ra Cơ bản) | |
Loại BIOS | UEFI AMI |
Kích cỡ bộ nhớ BIOS (Hệ vào/ra cơ sở) | 128 Mbit |
Phiên bản ACPI | 5.0 |
Đồ họa | |
Hỗ trợ công nghệ xử lý song song | 3-Way CrossFireX,3-Way SLI,Quad-GPU CrossFireX,Quad-GPU SLI |
Tính năng | |
Linh kiện dành cho | Máy tính cá nhân |
Hệ số hình dạng của bo mạch chủ | ATX |
Hệ thống bộ vi xử lý bo mạch chủ | Intel |
Chipset bo mạch chủ | Intel® X99 |
Chip âm thanh | Realtek ALC1150 |
Loại nguồn năng lượng | ATX |
Hỗ trợ hệ điều hành Window | Có |
Đánh giá về ASUS X99-DELUXE
amtech.vn
Đánh giá ngày 2014-09-17
Đối với các tín đồ công nghệ, không có gì vui hơn khi được chứng kiến sự xuất hiện của các công nghệ mới đặc biệt là trên hệ thống máy bàn trong khoảng thời gian gần đây vốn được cho là thời kỳ ảm đạm của hệ thống này. Intel luôn là kẻ đi đầu trong công n...
Xem thêm >