GoPro HERO7 & Thông số
Độ phân giải hình ảnh
12MP
Độ phân giải video
4K
Độ sâu chống thấm nước
33
Dung lượng pin
1220mAh
So sánh giá GoPro HERO7
Top Camera hành trình bán chạy
GoPro HERO7 Giá rẻ nhất tại Việt Nam là 5.189.000 đ
Bạn có thể mua GoPro HERO7 với mức giá rẻ nhất 5.189.000 đ tại Fado đây là mức giá thấp hơn 7% so với GoPro HERO7 được bán tại Phong Vu với giá 5.595.500 đ, hoặc bạn còn có thể mua tại Shopee và QueenMobile.
Bên cạnh đó, GoPro HERO7 cũng có thể được mua từ Hồng Kông tại Amazon với mức giá từ 4.839.395 đ hoặc In-đô-nê-xi-a tại Lazada với mức giá từ 3.941.068 đ hoặc Ma-lai-xi-a tại Amazon với mức giá từ 2.435.484 đ hoặc Phi-líp-pin tại Shopee với mức giá từ 4.893.783 đ hoặc Xin-ga-po tại Amazon với mức giá từ 4.644.888 đ.
Mức giá được cập nhật lần cuối vào April 2021.
So sánh giá Camera hành trình GoPro HERO7 mới nhất
Bảng giá GoPro HERO7 theo từng Quốc gia
Quốc gia | Giá quốc tế | Giá bán VND |
---|---|---|
Hồng Kông | HKD 1,631.01 | 4.839.395 đ |
In-đô-nê-xi-a | IDR 2.500.000 | 3.941.068 đ |
Ma-lai-xi-a | MYR 436.31 | 2.435.484 đ |
Phi-líp-pin | PHP 10,300.00 | 4.893.783 đ |
Xin-ga-po | SGD 269.28 | 4.644.888 đ |
Việt Nam | VND 5.189.000 | 5.189.000 đ |
Tổng hợp giá GoPro HERO7 mới nhất
Lựa chọn khác | Giá | Cửa hàng |
---|---|---|
GoPro HERO7 Trắng | 5.189.000 đ | Shopee |
GoPro HERO7 Xám | 5.886.817 đ | Fado |
GoPro HERO7 Đen | 6.989.000 đ | QueenMobile |
Thông số kỹ thuật GoPro HERO7
Hình ảnh | |
---|---|
Độ phân giải hình ảnh | 12MP |
HDR | Có |
Định dạng hình ảnh | DNG |
Chống rung cho hình ảnh | Không |
Video | |
Độ phân giải video | 4K |
Chống rung cho video | Có |
Tỷ lệ khung hình tối đa (HD) | 240fps |
Tỷ lệ khung hình tối đa (4K) | 60fps |
Tỷ lệ khung hình tối đa(5K) | 240fps |
Tỷ lệ khung hình tối đa (8K) | 220fps |
Tỷ lệ khung hình tối đa (Full HD) | 240fps |
Định dạng video | MP4 |
Tính năng | |
Độ sâu chống thấm nước | 33 |
Time lapse | Có |
Slow Motion | Không |
Chụp liên tục | Có |
Nhận diện khuôn mặt | Không |
Điều khiển bằng giọng nói | Không |
Live Streaming | Không |
Hẹn giờ | Có |
Chống bụi | Không |
Chống thấm nước | Có |
Chống nghiền nát | Có |
Chống sốc | Có |
Pin | |
Dung lượng pin | 1220mAh |
Thời lượng sử dụng pin | 2h |
Loại pin | Li-ion |
Cảm biến | |
Loại cảm biến | CMOS |
Thiết kế | |
Trọng lượng | 116g |
Kích thước (W x H x D) | 62.3 x 44.9 x 33mm |
Màu sắc | Đen |
Kết nối | |
USB | Có |
Wi-Fi | Có |
GPS | Có |
NFC | Không |
HDMI | Có |
Bluetooth | Có |
Màn hình | |
Loại màn hình | Không có |
Cảm ứng | Có |
Thuộc tính màn hình | Fixed |
Màn hình trước | Không |
Kích thước màn hình | 2" |
Ống kính & Lấy nét | |
ISO tối thiểu | 400 |
ISO tối đa | 6400 |
Loại ống kính | Góc rộng |
Bộ nhớ | |
Bộ nhớ ngoài | Có |
Audio | |
Tích hợp loa | Có |
Tích hợp micro | Có |