So sánh giá HP PAVILION 14-ab116TU
Top Laptop bán chạy
Top sản phẩm Laptop bán chạy
Thông số kỹ thuật HP PAVILION 14-ab116TU
Ngày giới thiệu tại Việt Nam | |
---|---|
Kiểu Mẫu | 14-ab116tu |
Ngày | Sep 2015 |
Bộ xử lý | |
Họ bộ xử lý | 6th gen Intel® Core™ i3 |
Hãng sản xuất bộ xử lý | Intel |
Model vi xử lý | i3-6100U |
Tốc độ bộ xử lý | 2,3 GHz |
Số lõi bộ xử lý | 2 |
Các luồng của bộ xử lý | 4 |
Tốc độ bus hệ thống | 4 GT/s |
Bộ nhớ cache của bộ xử lý | 3 MB |
Dòng bộ nhớ cache CPU | Smart Cache |
Đầu cắm bộ xử lý | BGA 1356 |
Bộ xử lý quang khắc (lithography) | 14 nm |
Các chế độ vận hành của bộ xử lý | 64-bit |
Dòng vi xử lý | Intel Core i3-6100 series |
Tên mã bộ vi xử lý | Skylake |
Loại bus | QPI |
Phát hiện lỗi FSB Parity | Không |
Chia bậc | D1 |
Công suất thoát nhiệt TDP | 15 W |
TDP-down có thể cấu hình | 7,5 W |
Tần số TDP-down có thể cấu hình | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Số lượng tối đa đường PCI Express | 12 |
Phiên bản PCI Express | 3.0 |
Cấu hình PCI Express | 1x4,4x1 |
ECC được hỗ trợ bởi bộ vi xử lý | Không |
Bộ nhớ | |
Bộ nhớ trong | 4 GB |
Loại bộ nhớ trong | DDR3L-SDRAM |
Bộ nhớ trong tối đa | 16 GB |
Tốc độ xung nhịp bộ nhớ | 1600 MHz |
Hệ số bộ nhớ tiêu chuẩn | SO-DIMM |
Bố cục bộ nhớ | 1 x 4 GB |
Khe cắm bộ nhớ | 2x SO-DIMM |
Màn hình | |
Kích thước màn hình | 35,6 cm (14") |
Độ phân giải màn hình | 1366 x 768 pixels |
Màn hình cảm ứng | Không |
Kiểu HD | Không hỗ trợ |
Đèn LED phía sau | Có |
Tỉ lệ khung hình thực | 16:9 |
Bề mặt hiển thị | Phủ bóng |
Số màu sắc của màn hình | 16.78 triệu màu |
Cổng giao tiếp | |
Số lượng cổng USB 2.0 | 1 |
Số lượng cổng USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A | 2 |
Số lượng cổng HDMI | 1 |
Cổng Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Cổng DVI | Không |
Đầu ra tai nghe | 1 |
Cổng ra S/PDIF | Không |
Cổng kết hợp tai nghe/mic | Có |
Bộ nối trạm | Không |
Loại cổng sạc | Đầu cắm DC-in |
Khe cắm ExpressCard | Không |
Loại khe cắm CardBus PCMCIA | Không |
Khe cắm SmartCard | Không |
Chức năng Ngủ và Sạc USB | Có |
Cổng Ngủ và Sạc USB | 1 |
Trọng lượng & Kích thước | |
Trọng lượng | 1,96 kg |
Chiều rộng | 345,4 mm |
Độ dày | 242,5 mm |
Chiều cao | 25 mm |
Bàn phím | |
Bàn phím số | Không |
Thiết bị chỉ điểm | Chuột cảm ứng |
Bàn phím nổi | Có |
Bàn phím full size | Có |
Các phím Windows | Có |
hệ thống mạng | |
Bluetooth | Có |
Chuẩn Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Kết nối mạng Ethernet / LAN | Có |
Wi-Fi | Có |
Tốc độ truyền dữ liệu mạng cục bộ (LAN) Ethernet | 10,100 Mbit/s |
Phiên bản Bluetooth | 4.0 |
Dung lượng | |
Tổng dung lượng lưu trữ | 500 GB |
Phương tiện lưu trữ | HDD |
Loại ổ đĩa quang | DVD±RW |
Đầu đọc thẻ được tích hợp | Có |
Tổng dung lương ở cứng HDD | 500 GB |
Số lượng ổ cứng được cài đặt | 1 |
Dung lượng ổ đĩa cứng | 500 GB |
Giao diện ổ cứng | SATA |
Tốc độ ổ cứng | 5400 RPM |
Dung lượng ổ cứng | 2.5" |
Thẻ nhớ tương thích | SD,SDHC,SDXC |
Phần mềm | |
Hệ điều hành cài đặt sẵn | FreeDOS |
Các trình điều khiển bao gồm | Có |
Pin | |
Công suất pin (Watt giờ) | 41 Wh |
Công nghệ pin | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Số lượng cell pin | 4 |
Dung lượng pin | 2800 mAh |
Thiết kế | |
Sản Phẩm | Notebook |
Màu sắc sản phẩm | Màu đen, Bạc |
Hệ số hình dạng | Loại gấp |
Nước xuất xứ | Trung Quốc |
Đồ họa | |
Card đồ họa on-board | Có |
Card đồ họa rời | Không |
Model card đồ họa rời | Không có |
Model card đồ họa on-board | Intel® HD Graphics 520 |
Họ card đồ họa on-board | Intel® HD Graphics |
Tần số cơ bản card đồ họa on-board | 300 MHz |
Tần số động card đồ họa on-board (tối đa) | 1000 MHz |
Bộ nhớ tối đa của card đồ họa on-board | 1,74 GB |
Phiên bản DirectX của card đồ họa on-board | 12.0 |
Phiên bản OpenGL của card đồ họa on-board | 4.4 |
ID card đồ họa on-board | 1916 |
Hỗ trợ bộ tiếp hợp đồ họa Open GL | Có |
Đánh giá về HP PAVILION 14-ab116TU
genk.vn
Đánh giá ngày 2015-09-19
Pavilion là dòng laptop tầm trung của HP, hướng tới nhu cầu làm việc và giải trí đơn giản với thời lượng pin tốt. Với hai lựa chọn 14 và 15 inch, HP Pavilion phiên bản 2015 có giá bán khởi điểm từ 10,5 triệu đồng.Thiết kế của Pavilion 14 khá hiện đại, tha...
Xem thêm >