MSI Gaming GT73VR 6RE 230XVN Titan & Thông số
So sánh giá MSI Gaming GT73VR 6RE 230XVN Titan
Thông số kỹ thuật MSI Gaming GT73VR 6RE 230XVN Titan
Ngày giới thiệu tại Việt Nam | |
---|---|
Kiểu Mẫu | GT73VR-201 Titan Pro |
Ngày | Aug 2016 |
Bộ xử lý | |
Tốc độ bộ xử lý | 2,7 GHz |
Họ bộ xử lý | Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 6 |
Model vi xử lý | i7-6820HK |
Tần số turbo tối đa | 3,6 GHz |
Số lõi bộ xử lý | 4 |
Các luồng của bộ xử lý | 8 |
Tốc độ bus hệ thống | 8 GT/s |
Bộ nhớ cache của bộ xử lý | 8 MB |
Đầu cắm bộ xử lý | BGA 1440 |
Dòng bộ nhớ cache CPU | Smart Cache |
Chipset bo mạch chủ | Intel CM236 |
Bộ xử lý quang khắc (lithography) | 14 nm |
Các chế độ vận hành của bộ xử lý | 64-bit |
Chia bậc | R0 |
Loại bus | DMI3 |
Tên mã bộ vi xử lý | Skylake |
Công suất thoát nhiệt TDP | 45 W |
Dòng vi xử lý | Intel Core i7-6800 Mobile series |
Số lượng tối đa đường PCI Express | 16 |
Phiên bản PCI Express | 3.0 |
Cấu hình PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Tjunction | 100 °C |
Vi xử lý không xung đột | Có |
ECC được hỗ trợ bởi bộ vi xử lý | Không |
Bộ nhớ | |
Bộ nhớ trong | 64 GB |
Loại bộ nhớ trong | DDR4-SDRAM |
Bộ nhớ trong tối đa | 64 GB |
Hệ số bộ nhớ tiêu chuẩn | SO-DIMM |
Khe cắm bộ nhớ | 4x SO-DIMM |
Ổ quang | |
Loại ổ đĩa quang | Không |
Màn hình | |
Kích thước màn hình | 43,9 cm (17.3") |
Độ phân giải màn hình | 1920 x 1080 pixels |
Màn hình cảm ứng | Không |
Kiểu HD | Full HD |
Đèn LED phía sau | Có |
Hỗ trợ 3D | Không |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
Cổng giao tiếp | |
Số lượng cổng USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A | 5 |
Số lượng cổng USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C | 1 |
Số lượng cổng HDMI | 1 |
Phiên bản HDMI | 1.4 |
Cổng DVI | Không |
Cổng Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Đầu ra tai nghe | 1 |
Giắc cắm micro | Có |
Bộ nối trạm | Không |
Giắc cắm đầu vào DC | Có |
Đường dây vào | Có |
Số lượng cổng Mini DisplayPorts | 1 |
Trọng lượng & Kích thước | |
Trọng lượng | 3,9 kg |
Chiều rộng | 428 mm |
Độ dày | 287 mm |
Chiều cao (phía trước) | 2,4 cm |
Chiều cao (phía sau) | 4,9 cm |
Bàn phím | |
Bàn phím số | Có |
Thiết bị chỉ điểm | Chuột cảm ứng |
Bàn phím có đèn nền | Có |
Các phím Windows | Có |
hệ thống mạng | |
Bluetooth | Có |
3G | Không |
4G | Không |
Wi-Fi | Có |
Chuẩn Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
Kết nối mạng Ethernet / LAN | Có |
Tốc độ truyền dữ liệu mạng cục bộ (LAN) Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
Phiên bản Bluetooth | 4.1 |
Dung lượng | |
Tổng dung lượng lưu trữ | 2024 GB |
Phương tiện lưu trữ | HDD+SSD |
Đầu đọc thẻ được tích hợp | Có |
Số lượng ổ cứng được cài đặt | 1 |
Dung lượng ổ đĩa cứng | 1000 GB |
Số lượng ổ SSD được trang bị | 2 |
Dung lượng ổ cứng thể rắn (SSD) | 512 GB |
Thẻ nhớ tương thích | SD,SDHC,SDXC |
Phần mềm | |
Hệ điều hành cài đặt sẵn | Windows 10 Home |
Cấu trúc hệ điều hành | 64-bit |
Máy ảnh | |
Camera trước | Có |
Độ phân giải camera trước | 1920 x 1080 pixels |
Tốc độ quay video | 30 fps |
Thiết kế | |
Màu sắc sản phẩm | Màu đen |
Sản Phẩm | Notebook |
Hệ số hình dạng | Loại gấp |
Định vị thị trường | Chơi game |
Đồ họa | |
Card đồ họa on-board | Có |
Card đồ họa rời | Có |
Model card đồ họa on-board | Intel HD Graphics 530 |
Model card đồ họa rời | NVIDIA GeForce GTX 1080 |
Họ card đồ họa on-board | Intel HD Graphics |
Tần số cơ bản card đồ họa on-board | 350 MHz |
Tần số động card đồ họa on-board (tối đa) | 1050 MHz |
Bộ nhớ tối đa của card đồ họa on-board | 1,7 GB |
Số hiển thị được hỗ trợ (đồ họa on-board) | 3 |
Bộ nhớ card đồ họa rời | 8 GB |
Loại bộ nhớ card đồ họa rời | GDDR5X |
Số lượng card đồ hoạ có sẵn | 1 |
NVIDIA G-SYNC | Có |
NVIDIA GameWorks VR | Có |
Kiến trúc thiết bị tính toán hợp nhất (CUDA) | Có |
Phiên bản DirectX của card đồ họa on-board | 12 |
Phiên bản OpenGL của card đồ họa on-board | 4.4 |
ID card đồ họa on-board | 0x191B |
NVIDIA 3D Vision | Có |