So sánh giá Nokia 5.1
Top Điện thoại bán chạy
Thông số kỹ thuật Nokia 5.1
Ngày giới thiệu tại Việt Nam | |
---|---|
Kiểu Mẫu | 5.1 |
Ngày | Oct 2018 |
Bộ xử lý | |
Tốc độ bộ xử lý | 2 GHz |
Họ bộ xử lý | MediaTek |
Model vi xử lý | MT6755S |
Số lõi bộ xử lý | 8 |
Màn hình | |
Kích thước màn hình | 14 cm (5.5") |
Độ phân giải màn hình | 1920 x 1080 pixels |
Màn hình cảm ứng | Có |
Hình dạng màn hình | Phẳng |
Loại màn hình | IPS |
Loại mặt kính màn hình hiển thị | Gorilla Glass |
Phiên bản Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Tỉ lệ khung hình thực | 16:9 |
Công nghệ cảm ứng | Cảm ứng đa điểm |
Loại màn hình cảm ứng | Điện dung |
Chống vân tay | Có |
Cổng giao tiếp | |
Cổng USB | Có |
Loại đầu nối USB | Micro-USB |
Phiên bản USB | 2.0 |
Kết nối tai nghe | 3.5 mm |
Trọng lượng & Kích thước | |
Chiều rộng | 70,7 mm |
Độ dày | 8,27 mm |
Chiều cao | 151,1 mm |
hệ thống mạng | |
Thế hệ mạng thiết bị di động | 4G |
Tiêu chuẩn 4G | LTE |
Wi-Fi | Có |
Bluetooth | Có |
Tiêu chuẩn 2G | GSM |
Chuẩn Wi-Fi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Phiên bản Bluetooth | 4.2 |
Tethering (chế độ modem) | Có |
Công nghệ Wi-Fi Direct | Có |
Dung lượng | |
Thẻ nhớ tương thích | MicroSD (TransFlash) |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 128 GB |
USB mass storage | Có |
Sự điều hướng | |
Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) | Có |
Được hỗ trợ chức năng định vị toàn cầu (A-GPS) | Có |
Hệ thống Vệ tinh định vị toàn cầu của Liên bang Nga GLONASS | Có |
Phần mềm | |
Nền | Android |
Nền tảng phân phối ứng dụng | Google Play |
Các ứng dụng của Google | Gmail,Google Chrome,Google Play |
Máy ảnh | |
Loại camera sau | Camera đơn |
Độ phân giải camera sau | 16 MP |
Loại camera trước | Camera đơn |
Độ phân giải camera trước | 8 MP |
Đèn flash camera sau | Có |
Loại đèn flash | LED |
Lấy nét tự động | Có |
Quay video | Có |
Gắn thẻ địa lý (Geotagging) | Có |
Pin | |
Dung lượng pin | 2970 mAh |
Sạc không dây | Không |
Thời gian phát lại âm thanh liên tục | 52,7 h |
Thời gian phát lại video liên tục | 9,4 h |
Thiết kế | |
Hệ số hình dạng | Thanh |
Màu sắc sản phẩm | Màu xanh lơ |
Gói thuê bao | |
Loại thuê bao | Không thuê bao |
Đánh giá về Nokia 5.1
thegioididong.com
Đánh giá ngày 2018-05-31
Các thiết bị này vẫn mang cái chất của một Nokia Phần Lan cùng với lời hứa sẽ mang đến các bản cập nhật bảo mật mới nhất. Dĩ nhiên một thiết kế thu hút cũng đã xuất hiện trên những chiếc smartphone này. Quan trọng nhất chính là giá bán của chúng rất phù h...
Xem thêm >