Oppo A92 Đen & Thông số
Màn hình
6.5"
Màn hình
6.5"
Camera sau
48 + 8 + 2 + 2MP
Camera sau
48 + 8 + 2 + 2MP
So sánh giá Oppo A92 Đen
Top Điện thoại bán chạy
Oppo A92 Đen Giá rẻ nhất tại Việt Nam là 5.590.000 đ
So sánh giá Điện thoại Oppo A92 Đen mới nhất
Tổng hợp giá Oppo A92 Đen mới nhất
Lựa chọn khác | Giá | Cửa hàng |
---|---|---|
Oppo A92 Đen | 5.590.000 đ | HC |
Oppo A92 Trắng | 6.990.000 đ | Dien May Thien Hoa |
Thông số kỹ thuật Oppo A92 Đen
Màn Hình | |
---|---|
Màn hình | 6.5" |
Màn hình | 6.5" |
Độ phân giải màn hình | 1080 x 2400pixels |
Độ phân giải màn hình | 1080 x 2400pixels |
Chống nước | Không |
Chống nước | Không |
Chống xước | Không |
Mật độ điểm ảnh | 405ppi |
Mật độ điểm ảnh | 405ppi |
Chống xước | Không |
Camera | |
Camera sau | 48 + 8 + 2 + 2MP |
Camera sau | 48 + 8 + 2 + 2MP |
Camera trước | 16MP |
Camera trước | 16MP |
Loại camera | 4 camera |
Loại camera | 4 camera |
Độ phân giải video | 4K |
Độ phân giải video | 4K |
Bộ Nhớ trong | |
Bộ nhớ | 128GB |
Bộ nhớ | 128GB |
RAM | 8GB |
RAM | 8GB |
Hỗ trợ thẻ nhớ | Có |
Hỗ trợ thẻ nhớ | Có |
Thiết Kế | |
Trọng lượng | 192g |
Trọng lượng | 192g |
Chất liệu thân máy | Thủy tinh |
Chất liệu thân máy | Thủy tinh |
Kích thước (W x H x D) | 162 x 75.5 x 8.9mm |
Kích thước (W x H x D) | 162 x 75.5 x 8.9mm |
Pin | |
Dung lượng pin | 5000mAh |
Dung lượng pin | 5000mAh |
Công nghệ sạc | Sạc nhanh |
Công nghệ sạc | Sạc nhanh |
Nền Tảng | |
CPU | Qualcomm SM6125 Snapdragon 665 (11 nm) |
CPU | Qualcomm SM6125 Snapdragon 665 (11 nm) |
Bộ vi xử lý | Octa Core |
Bộ vi xử lý | Octa Core |
Hệ điều hành | Android |
Hệ điều hành | Android |
Ra Mắt | |
Năm phát hành | 2020 |
Năm phát hành | 2020 |
Tháng phát hành | Tháng 5 |
Tháng phát hành | Tháng 5 |
SIM | |
Dual SIM | Có |
Dual SIM | Có |
SIM | Nano-SIM |
SIM | Nano-SIM |
Kết Nối | |
Cổng USB | Type-C |
Cổng USB | Type-C |
Chuẩn Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
NFC | Không |
NFC | Không |
Chuẩn Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Màu Sắc | |
Màu sắc | Đen |
Tính Năng | |
Quét vân tay | Có |
Nhận dạng khuôn mặt | Không |
Quét vân tay | Có |
Nhận dạng khuôn mặt | Không |
Giá bán | |
Giá Chính Thức | 4.199.000 |
Giá Chính Thức | 4.199.000 |