{{#items}} {{/items}} {{#next}} {{/next}}
{{/result}} {{label}}
Thanh toán khi nhận hàng
Thẻ tín dụng/Thẻ ghi nợ
Thẻ ATM nội địa
Trả góp qua thẻ tín dụng
+ 0 Ưu đãi khác
Ngày giới thiệu tại Việt Nam | |
---|---|
Kiểu Mẫu | P577 |
Ngày | Jan 2007 |
Màn hình | |
Kích thước màn hình | 43,2 cm (17") |
Display brightness (typical) | 260 cd/m² |
Độ phân giải màn hình | 1280 x 1024 pixels |
Thời gian đáp ứng | 12 ms |
Tỷ lệ tương phản (điển hình) | 450:1 |
Góc nhìn: Ngang: | 140° |
Góc nhìn: Dọc: | 130° |
Số màu sắc của màn hình | 16.78 triệu màu |
Khoảng cách giữa hai điểm ảnh | 0.264 |
Phạm vi quét ngang | 30 - 80 kHz |
Phạm vi quét dọc | 50 - 75 Hz |
Cổng giao tiếp | |
Số lượng cổng VGA (D-Sub) | 1 |
Điện | |
Tiêu thụ năng lượng | 50 W |