Samsung Galaxy A52 128GB Xanh dương & Thông số
Ra mắt vào 1080 x 2400/6.5, cấu hình Samsung Galaxy A52 gồm dung lượng pin 11,999mAh, màn hình 405", độ phân giải Khôngpixels, mật độ điểm ảnh lên đến Khôngppi, camera trước 4KMP + Camera đơnMP camera sau, RAM 8GB. Giá Samsung Galaxy A52 hiện nay là 9290000VND tại Shopee
Ra mắt vào 1080 x 2400/6.5, cấu hình Samsung Galaxy A52 gồm dung lượng pin 11,999mAh, màn hình 405", độ phân giải Khôngpixels, mật độ điểm ảnh lên đến Khôngppi, camera trước 4KMP + Camera đơnMP camera sau, RAM 8GB. Giá Samsung Galaxy A52 hiện nay là 9290000VND tại Shopee
Màn hình
405"
Màn hình
405"
Camera sau
Camera đơnMP
Camera sau
Camera đơnMP
So sánh giá Samsung Galaxy A52 128GB Xanh dương
Top Điện thoại bán chạy
Samsung Galaxy A52 128GB Xanh dương Giá rẻ nhất tại Việt Nam là 9.290.000 đ
So sánh giá Điện thoại Samsung Galaxy A52 128GB Xanh dương mới nhất
Tổng hợp giá Samsung Galaxy A52 128GB Xanh dương mới nhất
Lựa chọn khác | Giá | Cửa hàng |
---|---|---|
Samsung Galaxy A52 128GB Xanh dương | 9.290.000 đ | Shopee |
Samsung Galaxy A52 128GB Trắng | 9.290.000 đ | Dien May Thien Hoa |
Samsung Galaxy A52 128GB Đen | 9.290.000 đ | Dien May Thien Hoa |
Samsung Galaxy A52 128GB Tím | 9.290.000 đ | Dien May Thien Hoa |
Samsung Galaxy A52 256GB Xanh dương | Hết hàng | |
Samsung Galaxy A52 256GB Trắng | Hết hàng | |
Samsung Galaxy A52 256GB Đen | Hết hàng | |
Samsung Galaxy A52 256GB Tím | Hết hàng |
Thông số kỹ thuật Samsung Galaxy A52 128GB Xanh dương
Màn Hình | |
---|---|
Màn hình | 405" |
Màn hình | 405" |
Độ phân giải màn hình | Khôngpixels |
Độ phân giải màn hình | Khôngpixels |
Chống nước | Super AMOLED |
Chống nước | Super AMOLED |
Mật độ điểm ảnh | Khôngppi |
Công nghệ màn hình | 159.9 x 75.1 x 8.4 |
Chống xước | Nhựa |
Mật độ điểm ảnh | Khôngppi |
Công nghệ màn hình | 159.9 x 75.1 x 8.4 |
Chống xước | Nhựa |
Camera | |
Camera sau | Camera đơnMP |
Camera sau | Camera đơnMP |
Camera trước | 4KMP |
Camera trước | 4KMP |
Loại camera | 4500 |
Loại camera | 4500 |
Độ phân giải video | Sạc nhanh |
Độ phân giải video | Sạc nhanh |
Thiết Kế | |
Trọng lượng | 32g |
Trọng lượng | 32g |
Chất liệu thân máy | 189 |
Chất liệu thân máy | 189 |
Kích thước (W x H x D) | 64 + 12 + 5 + 5mm |
Kích thước (W x H x D) | 64 + 12 + 5 + 5mm |
Pin | |
Dung lượng pin | 11,999mAh |
Dung lượng pin | 11,999mAh |
Nền Tảng | |
CPU | 2x2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver |
Bộ vi xử lý | Octa Core |
Bộ vi xử lý | Octa Core |
Hệ điều hành | Android |
Hệ điều hành | Android |
Phiên bản hệ điều hành | Android 11, One UI 3.1 |
Phiên bản hệ điều hành | Android 11, One UI 3.1 |
Ra Mắt | |
Năm phát hành | 6.5 |
Năm phát hành | 6.5 |
Tháng phát hành | 1080 x 2400 |
Tháng phát hành | 1080 x 2400 |
SIM | |
Dual SIM | Có |
SIM | Nano-SIM |
SIM | Nano-SIM |
Kết Nối | |
Cổng USB | Type-C |
Cổng USB | Type-C |
5G | Không |
Chuẩn Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Chuẩn Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
NFC | Có |
Bộ Nhớ trong | |
RAM | 8GB |
Hỗ trợ thẻ nhớ | Có |
Hỗ trợ thẻ nhớ | Có |
Tính Năng | |
Quét vân tay | Có |
Nhận dạng khuôn mặt | Không |
Nhận dạng khuôn mặt | Không |
Quét vân tay | Có |
Màu Sắc | |
Màu sắc | Xanh dương |