Xiaomi Redmi 9 32GB Xanh lá & Thông số
Màn hình
6.53"
Màn hình
6.53"
Camera sau
13 + 8 + 5 + 2MP
Camera sau
13 + 8 + 5 + 2MP
Bộ nhớ
64GB Từ 3.194.000 đ
Màu sắc 32GB Từ 2.890.000 đ
So sánh giá Xiaomi Redmi 9 32GB Xanh lá
Cash On Delivery
Debit/Credit
AirPay
Bank Transfer
Xiaomi Điện Thoại Redmi 9 (3Gb + 32Gb) - Hàng Chính Hãng Xanh Lá
32GB
Xanh lá
Ưu đãi giá thấp nhất
2.870.000 đ Shipping fee depends on item's weight & distance
If the order value is large, the shipping fee will include the shipping insurance fee.
Trong nước
Đến nơi bán
Xiaomi Điện Thoại Redmi 9 3Gb/32Gb Hàng Chính Hãng Bh 18 Tháng 4Gb/64Gb Xanh Lá
32GB
Xanh lá
2.890.000 đ
Shipping fee depends on item's weight & distance
If the order value is large, the shipping fee will include the shipping insurance fee.
Trong nước
Đến nơi bán
Xiaomi Điện Thoại Redmi 9 3Gb/32Gb Hàng Chính Hãng Bh 18 Tháng 3Gb/32Gb Xanh Lá
32GB
Xanh lá
2.890.000 đ
Shipping fee depends on item's weight & distance
If the order value is large, the shipping fee will include the shipping insurance fee.
Trong nước
Đến nơi bán
Xiaomi Điện Thoại Redmi 9 (3Gb/32Gb) - Hàng Chính Hãng Mới 100% Xanh Lá
32GB
Xanh lá
2.890.000 đ
Shipping fee depends on item's weight & distance
If the order value is large, the shipping fee will include the shipping insurance fee.
Trong nước
Đến nơi bán
+ 3 Ưu đãi khác
Top Điện thoại bán chạy
Xiaomi Redmi 9 32GB Xanh lá Giá rẻ nhất tại Việt Nam là 2.890.000 đ
So sánh giá Điện thoại Xiaomi Redmi 9 32GB Xanh lá mới nhất
Tổng hợp giá Xiaomi Redmi 9 32GB Xanh lá mới nhất
Lựa chọn khác | Giá | Cửa hàng |
---|---|---|
Xiaomi Redmi 9 64GB Xám | 2.500.000 đ | Shopee |
Xiaomi Redmi 9 32GB Xanh lá | 2.890.000 đ | Shopee |
Xiaomi Redmi 9 32GB Tím | 2.890.000 đ | Shopee |
Xiaomi Redmi 9 64GB Tím | 2.890.000 đ | Shopee |
Xiaomi Redmi 9 32GB Xám | 2.890.000 đ | Shopee |
Xiaomi Redmi 9 64GB Xanh lá | 3.194.000 đ | Shopee |
Thông số kỹ thuật Xiaomi Redmi 9 32GB Xanh lá
Màn Hình | |
---|---|
Màn hình | 6.53" |
Màn hình | 6.53" |
Độ phân giải màn hình | 1080 x 2340pixels |
Độ phân giải màn hình | 1080 x 2340pixels |
Chống nước | Có |
Chống nước | Có |
Chống xước | Không |
Mật độ điểm ảnh | 395ppi |
Công nghệ màn hình | IPS-LCD |
Mật độ điểm ảnh | 395ppi |
Chống xước | Không |
Công nghệ màn hình | IPS-LCD |
Camera | |
Camera sau | 13 + 8 + 5 + 2MP |
Camera sau | 13 + 8 + 5 + 2MP |
Camera trước | 8MP |
Camera trước | 8MP |
Loại camera | 4 camera |
Loại camera | 4 camera |
Độ phân giải video | Full HD |
Độ phân giải video | Full HD |
Thiết Kế | |
Trọng lượng | 198g |
Trọng lượng | 198g |
Chất liệu thân máy | Nhựa |
Chất liệu thân máy | Nhựa |
Kích thước (W x H x D) | 163.3 x 77 x 9.1mm |
Kích thước (W x H x D) | 163.3 x 77 x 9.1mm |
Pin | |
Dung lượng pin | 5020mAh |
Dung lượng pin | 5020mAh |
Công nghệ sạc | Sạc nhanh |
Công nghệ sạc | Sạc nhanh |
Nền Tảng | |
CPU | Mediatek Helio G80 (12 nm) |
CPU | Mediatek Helio G80 (12 nm) |
Bộ vi xử lý | Octa Core |
Bộ vi xử lý | Octa Core |
Hệ điều hành | Android |
Hệ điều hành | Android |
Phiên bản hệ điều hành | 10 |
Phiên bản hệ điều hành | 10 |
Ra Mắt | |
Năm phát hành | 2020 |
Năm phát hành | 2020 |
Tháng phát hành | Tháng 6 |
Tháng phát hành | Tháng 6 |
SIM | |
Dual SIM | Có |
Dual SIM | Có |
SIM | Nano-SIM |
SIM | Nano-SIM |
Kết Nối | |
Cổng USB | Type-C |
Cổng USB | Type-C |
5G | Không |
5G | Không |
Chuẩn Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Chuẩn Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
NFC | Có |
NFC | Có |
Bộ Nhớ trong | |
Hỗ trợ thẻ nhớ | Có |
Hỗ trợ thẻ nhớ | Có |
Tính Năng | |
Nhận dạng khuôn mặt | Có |
Quét vân tay | Có |
Nhận dạng khuôn mặt | Có |
Quét vân tay | Có |
Màu Sắc | |
Màu sắc | Xanh lá cây |